<strong id="olq94"></strong>
    1. <track id="olq94"></track>

    2. <track id="olq94"></track><label id="olq94"><strong id="olq94"></strong></label>

          <strong id="olq94"></strong>

            首頁 > 招標(biāo)動態(tài)

            廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心采購項目(項目編號:1371-2141GDGH1271)中標(biāo)公告

            2021-10-11    【我要打印】

            一、項目編號:1371-2141GDGH1271

            二、項目名稱:廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心采購項目

            三、采購結(jié)果

            合同包1(包組1):

            供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
            廣州辛氏實驗器材有限公司 廣州市天河區(qū)元崗北街91號之三3樓310室C2 1,151,880.00元

            四、主要標(biāo)的信息

            合同包1(包組1):

            貨物類

            品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
            1-1 其他貨物 馬弗爐 全碩 QSH-1800M 1(臺) 22,800.00 22,800.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 大有 DYL006 1(批) 11,500.00 11,500.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 大有 DYL033 1(批) 21,000.00 21,000.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 上海皆準(zhǔn) DSC-100 1(批) 24,500.00 24,500.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 全碩 QSH-ABF-1700T 1(批) 88,000.00 88,000.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 靈靈機(jī)械 WF-40B 1(批) 24,000.00 24,000.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 儀電物光 WBL-830 1(批) 156,000.00 156,000.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 大有 DYC181 1(批) 11,500.00 11,500.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 大有 DYP271 1(批) 16,000.00 16,000.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 沈陽科晶 GSL-1500X 1(批) 23,500.00 23,500.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 大有 DYG081 1(批) 14,800.00 14,800.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 大有 DYG266 1(批) 22,800.00 22,800.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 大有 定制 1(批) 46,500.00 46,500.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 大有 DYG176 1(批) 56,000.00 56,000.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 大有 DYP518 1(批) 9,100.00 9,100.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 大有 DYC101 1(批) 14,500.00 14,500.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 大有 DYL076 1(批) 9,300.00 9,300.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 萬順環(huán)保 JS-5000 1(批) 106,000.00 106,000.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 大有 DYC066 1(批) 28,000.00 28,000.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 大有 DYP176 1(批) 24,000.00 24,000.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 大有 DYL001 1(批) 29,500.00 29,500.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 大有 DYQ501Ⅱ 1(批) 34,500.00 34,500.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 一恒 BPHS-060C 1(批) 41,600.00 41,600.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 海爾 HYC-310 2(批) 6,000.00 12,000.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 一恒 DHG-9030A 2(批) 2,900.00 5,800.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 平科 PK-185 1(批) 15,000.00 15,000.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 上海越平 FA2204B 4(批) 2,600.00 10,400.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 潔盟 JP-040 1(批) 2,000.00 2,000.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 昕瑞 WGZ-1A 4(批) 2,200.00 8,800.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 棱光 UV1920 2(批) 34,500.00 69,000.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 拓普 / 5(批) 1,300.00 6,500.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 拓普 / 20(批) 180.00 3,600.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 拓普 / 20(批) 17.00 340.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 拓普 / 20(批) 32.00 640.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 定制 定制 1(批) 56,200.00 56,200.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 力強(qiáng) 定制 120(批) 210.00 25,200.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 漫步者 PW312 2(批) 2,500.00 5,000.00
            1-2 其他貨物 環(huán)境資源綜合利用及修復(fù)評估中心設(shè)備 定制 定制 4(批) 24,000.00 96,000.00

            五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

            馮新(采購人代表)、劉新一、江楠、高慧冰、譚漢云

            六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

            代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

            按照招標(biāo)文件約定計取

            代理服務(wù)費(fèi)金額:

            合同包1(包組1):2.0278萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。

            七、公告期限

            自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

            八、其他補(bǔ)充事宜

            合同包1(包組1):

            供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
            廣州辛氏實驗器材有限公司 通過 通過 43.20 25.00 30.00 98.20 1 1
            廣州市合濠源實驗器材有限公司 通過 通過 25.40 9.00 29.98 64.38 2 2
            廣東恒華鑫藝創(chuàng)新科技有限公司 通過 通過 23.80 8.00 29.99 61.79 3

            九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

            1.釆購人信息

            名  稱:廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院

            地  址:廣州市海珠區(qū)新港西路152號

            聯(lián)系方式:020-61230169

            2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息

            名  稱:廣東國和采購咨詢有限公司

            地  址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈北塔18樓

            聯(lián)系方式:020-37625911

            3.項目聯(lián)系方式

            項目聯(lián)系人:黃小姐、王小姐

            電  話:020-37625911

            廣東國和采購咨詢有限公司

            2021年10月11日

            新聞動態(tài) | 機(jī)構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心

            廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈北塔18樓    電話:020-37625112   37625128    郵箱:[email protected]

            廣東國和采購咨詢有限公司     All Right Reserved     技術(shù)支持:國和咨詢

              <strong id="olq94"></strong>
              1. <track id="olq94"></track>

              2. <track id="olq94"></track><label id="olq94"><strong id="olq94"></strong></label>

                    <strong id="olq94"></strong>

                      亚洲AV无码高清在线观看 | MD-0127 艾秋 分享骚货老婆 强势调教处男晚辈 | 亚洲乱妇 | 在线播放高清无码 | 伊人网在线视频观看 |